产品规格: | 不限 |
所属行业: | 仪器仪表 环保检测仪器 |
包装说明: | 无 |
产品数量: | 1000.00 |
价格说明: | 面议 > |
![]() ![]() ![]() |
日本新宇宙XP-3140可燃气浓度检测仪,有多种标定气体可选,使检测数据更准确,同时该仪器选用的是气体热传导传感器,该仪器使用寿命长,且可用于无氧环境,避免气体的干扰。
产品负责人 肖娜
电话(Tel):0532-58759950(工作日)
传真(Fax): 0532-80687588
手机(Mobile):
Q
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口
XP-3140可燃气体浓度测试仪特长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 小型、轻量(450g)、省电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可使用干电池和专用充电电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 流量异常自检功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 具有数据记录功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可直读较多五种气体(可选功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 具有数据下载功能(可选功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-3140可燃气体浓度测试仪用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 用于管道天然气置换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 用于天然气管道的管网查漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 惰性气体置换后的罐内或管道中的可燃气体浓度确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 检测高浓度的可燃气体浓度泄漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 可探测用氦气做标示气体的地下电话电缆线的破损点
|