产品规格: | LB-QDF-6 |
所属行业: | 仪器仪表 环保检测仪器 大气监测仪 |
包装说明: | 热球风速仪 |
产品数量: | 100.00 |
价格说明: | 1200.00 |
![]() ![]() ![]() |
路博LB-QDF-6手持热球式风速仪产品特点:
★ 智能化、人性化
★ 易于携带、操作方便
★ 测量准确、4节7号电池
★ 手柄可伸缩及弯曲
★ 定时测量平均值
路博LB-QDF-6手持热球式风速仪技术参数:
探头 | 敏感元件热球探头 |
风速量程 | 0.05-30.0m/s |
基本误差 | 0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s 5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速) |
相应时间 | ≤3s |
较小分辨率 | 0.02m/s |
显示屏 | LCD显示 |
操作温度 | 5°C - 40°C |
操作湿度 | ≤90% RH |
电池型号 | 4节AAA电池 |
尺寸 | 风速仪: 217 x 97 x 46mm 探头: φ11mm(直径) |
青岛路博环保提供该产品的售后及技术支持!