产品规格: | 不限 |
所属行业: | 仪器仪表 环保检测仪器 |
包装说明: | 无 |
产品数量: | 100.00 |
价格说明: | 面议 > |
![]() ![]() ![]() |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
恒流采样流量 | 双路0.100-1.000L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设置定时开关机时间,采样时间分辨率1分钟 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
恒温箱控温范围 | (15~30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接移动电源 | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整机重量 |
约4.5kg |